میدونستی ما
اطلاعات ارزشمند محرمانه مرتبط با بیزینس شما
رو به کسانی که این فرم رو پر کرده باشند میفرستیم؟حتماً میپرسید چه اطلاعاتی؟ ما میدونیم که ذهن شما درگیر کار و تولید خودتون هست و این اقتضای بیزینس شماست.
اقتضای بیزینس ما هم اینه که بروزترین اطلاعات مرتبط با صنعت غذا رو جمع آوری کنیم که خیلی از اونها رو سایر همکاران شما ممکنه زمانی بفهمند که دیر شده باشه یا حتی هرگز متوجه نشن!
اما ما این اطلاعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شما رو جمع آوری میکنیم و اگر فرم رو پر کرده باشید بصورت رایگان براتون میفرستیم تا ازشون استفاده کنید و آیفودز رو بیشتر دوست داشته باشید! 😊
🫘 دسته بندی محصولات مواد اولیه صنایع غذایی
🥕 محصولات ویژه مواد اولیه صنعتی خوراکی در آی فودز
شگفت انگیز
نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
---|---|---|---|---|
ادویه سوسیس فرانکفورتر | 20 اردیبهشت 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه بلغاری | 28 خرداد 1404 | ۱۴۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه پاسترامی | 6 خرداد 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه کالباس لیونر | 3 خرداد 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه کالباس خشک | 28 خرداد 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه ژامبون گوشت | 15 اردیبهشت 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه ژامبون مرغ | 3 خرداد 1404 | ۱۳۸,۰۰۰ تومان | ||
ایزوله سویا 90% پروتئین برند یوانگ چین کیسه 20 کیلوگرمی | 23 تیر 1404 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ||
اسانس دود مایع خوراکی برند Red Arrow آمریکا گالن 20 لیتری | 25 فروردین 1404 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
پلی فسفات سدیم کاتری برند BK آلمان | 22 خرداد 1404 | ۲۶۵,۳۰۰ تومان | ||
نیتریت سدیم خوراکی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۳۲,۲۶۰ تومان | ||
طعم پاسترامی صنعتی | 6 خرداد 1404 | ۹۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه کالباس مارتادلا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۲,۷۵۰ تومان | ||
ادویه ژامبون گوشت برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۳,۲۵۰ تومان | ||
ادویه کالباس خشک برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۳,۲۵۰ تومان | ||
ادویه سوسیس هات داگ برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۲,۲۰۰ تومان | ||
ادویه سوسیس کوکتل مخصوص برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۵۸,۳۰۰ تومان | ||
ادویه پپرونی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۵,۲۰۰ تومان | ||
ادویه سوجوک برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۶,۹۵۰ تومان | ||
ادویه ژامبون مرغ برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۵۰,۲۵۰ تومان | ||
طعم مرغ برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳۶۳,۳۰۰ تومان | ||
طعم گوشت برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳۳۳,۲۰۰ تومان | ||
ادویه همبرگر سوئدی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۸۶,۹۰۰ تومان | ||
پودر آب پنیر نارنجی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۶۳,۳۵۰ تومان | ||
ادویه پاپریکا سوپر سرخ وارداتی | 22 خرداد 1404 | ۱۷۲,۵۵۰ تومان | ||
پودر کره آلمانی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۲,۹۰۰ تومان | ||
طعم ژامبون گوشت ممتاز | 28 خرداد 1404 | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ||
طعم ژامبون مرغ ممتاز | 28 خرداد 1404 | ۱۳۵,۰۰۰ تومان | ||
طعم کالباس خشک | 28 خرداد 1404 | ۱۱۵,۰۰۰ تومان | ||
طعم کچاپ | 28 خرداد 1404 | ۹۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه پیاز و جعفری | 28 خرداد 1404 | ۹۵,۰۰۰ تومان | ||
نشاسته سيب زميني | 28 خرداد 1404 | ۸۰,۰۰۰ تومان | ||
پودر بیف | 28 خرداد 1404 | ۱۰۵,۰۰۰ تومان | ||
پودر گاما | 28 خرداد 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه رازیانه | 28 خرداد 1404 | ۷۵,۰۰۰ تومان | ||
پودر بیگ مگ | 27 اردیبهشت 1404 | ۷۸,۰۰۰ تومان | ||
پودر آموژل | 28 خرداد 1404 | ۱۱۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه مارتادلا | 28 خرداد 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه فلافل | 28 اردیبهشت 1404 | ۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
ایزی ناگت | 6 خرداد 1404 | ۴۸,۰۰۰ تومان | ||
پلی فسفات سدیم تامبلری برند BK آلمان | 25 خرداد 1404 | ۲۶۱,۸۰۰ تومان | ||
گلوتن گندم | 27 اردیبهشت 1404 | ۵۰,۰۰۰ تومان | ||
نشاسته تاپیوکا تایلندی- کیسه 25 کیلویی | 3 خرداد 1404 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ||
پودر استابیلایزر سوسیس و کالباس گیاهی برند MIXADD – کیسه 25 کیلویی | 13 خرداد 1404 | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه مخلوط سوسیس و کالباس گیاهی برند MIX ADD – کیسه 25 کیلویی | 13 خرداد 1404 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه سوسیس مرغ | 28 خرداد 1404 | ۱۳۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه سوسیس کوکتل | 28 خرداد 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه سوسیس آلمانی | 28 خرداد 1404 | ۱۲۷,۰۰۰ تومان | ||
اسید اسکوربیک | 28 خرداد 1404 | ۸۰,۰۰۰ تومان | ||
فیبر گندم | 21 اردیبهشت 1404 | ۶۲,۰۰۰ تومان | ||
فیبر سویا | 21 اردیبهشت 1404 | ۴۷,۰۰۰ تومان | ||
طعم ژامبون مرغ و قارچ | 25 خرداد 1404 | ۱۳۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه سوسیس سوجوک | 25 خرداد 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه سوخاری آمریکایی | 25 خرداد 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
پودر پانکو در رنگ های مختلف | 6 خرداد 1404 | ۷۰,۰۰۰ تومان | ||
ایزی همبرگر | 6 خرداد 1404 | ۴۸,۰۰۰ تومان | ||
پودر بتر | 25 اردیبهشت 1404 | ۳۹,۰۰۰ تومان | ||
مغز لیمو عمانی | 15 اردیبهشت 1404 | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه سیر و کره | 6 خرداد 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه گرام ماسالا | 20 اردیبهشت 1404 | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه گوجه ای | 6 خرداد 1404 | ۱۰۵,۰۰۰ تومان | ||
پودر استابیلایزر عمل آوری گوشت و مرغ آلمانی برند تاچمس کیسه 25 کیلویی | 19 خرداد 1404 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
منوسدیم گلوتامات برند karoel spice | 25 خرداد 1404 | ۱۲۴,۶۰۰ تومان | ||
پودر شیر خشک اسکیم برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۱۰,۲۵۰ تومان | ||
جوهر لیمو (اسید سیتریک ) برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۹۴,۵۰۰ تومان | ||
پودر پنیر فرانسوی برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۷۲,۹۰۰ تومان | ||
بهبود دهنده خمیر پیتزا برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۱۳,۷۵۰ تومان | ||
پودر دود برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۶۸۲,۵۰۰ تومان | ||
پودر کچاپ برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۷۰,۸۰۰ تومان | ||
طعم دهنده باربیکیو برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۷۰,۸۰۰ تومان | ||
ادویه پاسترامی صنعتی برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۲۷۲,۳۰۰ تومان | ||
مرینیت جوجه کباب سیر و کره برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۲۶,۷۰۰ تومان | ||
ادویه کاری برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۵۱,۹۰۰ تومان | ||
ادویه مونترال استیک برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۳۵,۴۵۰ تومان | ||
ادویه سیب زمینی سرخ کرده برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۱۷,۲۵۰ تومان | ||
پودر بردینگ برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۳۴,۰۵۰ تومان | ||
پودر مرینیت برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۳۴,۰۵۰ تومان | ||
ژلاتین برند ترزا ساخت روسیه | 6 خرداد 1404 | تماس بگیرید | ||
قوام دهنده هات چاکلت | 19 خرداد 1404 | ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان | ||
تشدید کننده طعم کافی میکس | 19 خرداد 1404 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ||
پایدار کننده کف کاپوچینو | 19 خرداد 1404 | ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان | ||
طعم دهنده سرکه ای برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۲۷,۷۵۰ تومان | ||
طعم دهنده قارچ برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۳۲۸,۳۰۰ تومان | ||
طعم دهنده سس سزار برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۳۴,۷۵۰ تومان | ||
ادویه میگو و ماهی برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۶۲,۷۵۰ تومان | ||
پودر بیف برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۳۵۳,۷۸۰ تومان | ||
پودر گاما برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۳۷۰,۶۵۰ تومان | ||
پودر آموژل برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۲۵۸,۶۵۰ تومان | ||
پودر نما برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۳۱۴,۳۰۰ تومان | ||
نمک کیور برند Karoël Spice | 23 تیر 1404 | ۹۹,۰۵۰ تومان | ||
پودر وایت اکشن برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۲۲۰,۱۵۰ تومان | ||
پودر بتر برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۱۱,۶۵۰ تومان | ||
پودر پروتئین تکستوره رنگ روشن برند Karoël Spice | 25 خرداد 1404 | ۱۹۱,۱۵۰ تومان | ||
اسید آسکوربیک برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۳,۸۰۰ تومان | ||
ایزی همبرگر برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۳۱,۹۵۰ تومان | ||
پر کننده همبرگر برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۶۹,۷۵۰ تومان | ||
کاراگینان کاتری برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۵۶۶,۳۰۰ تومان | ||
گلوتن گندم برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۷۱,۰۵۰ تومان | ||
ایزوله سویا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۰۳,۰۰۰ تومان | ||
شیر خشک شور (آب پنیر سفید) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۷۳,۱۵۰ تومان | ||
آرد تمپورا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۴۷,۶۰۰ تومان | ||
نشاسته نرمال ذرت ( کربو ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۹,۴۰۰ تومان | ||
پودر نشاسته گندم مودیفاید فوق تصفیه فوم برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳۳,۹۵۰ تومان | ||
نشاسته مودیفاید پریژل سیب زمینی وارداتی- محصول کشور سوئد | 22 خرداد 1404 | ۸۰,۱۵۰ تومان | ||
تثبیت کننده پنیر پروسس مدلCH111 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده دوغ سبزیجات معلق مدلD600 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده کشک کدK800-K200 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
پایدار کننده خامه قنادی کد C500 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
فلفل سیاه ویتنام برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳۱۳,۲۵۰ تومان | ||
فلفل سفید ویتنام برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۶۱۵,۶۱۵ تومان | ||
فلفل پول بیبر ( فلفل ترکی ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۳,۹۵۰ تومان | ||
پودر سیر همدان برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۱۸,۰۵۰ تومان | ||
پودر پیاز برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۳۹,۳۰۰ تومان | ||
جوز هندی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۵۱۱,۰۰۰ تومان | ||
پودر هل اکبر برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱,۷۴۸,۲۵۰ تومان | ||
پودر تخم گشنیز برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳۸,۱۵۰ تومان | ||
پودر انبه برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۸۶,۸۰۰ تومان | ||
سماق قرمز خالص برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۰۹,۳۰۰ تومان | ||
پودر گوجه برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | ||
آرد ذرت برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳۸,۱۵۰ تومان | ||
بیکینگ پودر برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۷۵,۶۰۰ تومان | ||
نمک دریایی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۵۰,۴۰۰ تومان | ||
آرومات آلمانی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۴۰۰,۴۰۰ تومان | ||
ادویه سیب زمینی سرخ کرده باربیکیو برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۴۲,۸۰۰ تومان | ||
طعم دهنده PSS | 22 خرداد 1404 | ۱۰۰,۴۵۰ تومان | ||
پودر سوخاری گرانولی رنگی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۰۳,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر نانفوس ام (بدون فسفات) کیسه 25 کیلویی | 19 خرداد 1404 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ایزی فلافل | 6 خرداد 1404 | ۴۸,۰۰۰ تومان | ||
پایدارکننده خامه صبحانه کدC301 و C300 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده بستنی کدICE200 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده پنیر سفید مدلCH115 برند MIXADD | 29 تیر 1403 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
استابیلایزر پنیر لاکتیکی برند MIXADD ارسال از شیراز | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تنظیم کننده pH کدCH224 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
پایدار کننده پنیر خامه ای و لبنه کد CH113-CH130 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده شیر کاکائو کدK700 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده دوغ تکفاز کدD500 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده سرشیر کدC600 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده دوغ تغلیظ کدD400 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
بهبود دهنده ماست همزده و ماست ست برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
پایدار کننده پنیر پیتزا کد CH 160-CH 161 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
فلفل قرمز ایرانی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۴۱,۷۵۰ تومان | ||
زردچوبه هندی نظام آباد برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۱۰,۲۵۰ تومان | ||
پودر زنجبیل برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۰۰,۵۵۰ تومان | ||
پودر آویشن برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۴,۳۰۰ تومان | ||
پودر خردل برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۱,۵۰۰ تومان | ||
پودر دارچین گل سرخی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۴۸,۷۵۰ تومان | ||
زیره سبز برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۰۴,۷۵۰ تومان | ||
گلپر ساییده برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۲۴,۶۰۰ تومان | ||
پودر رزماری برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۸۱,۹۰۰ تومان | ||
پودررازیانه (بادیان) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۳۴,۵۰۰ تومان | ||
ریحان برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | ||
جعفری برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | ||
کنجد سفید وارداتی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۲۴,۶۰۰ تومان | ||
نعناع برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | ||
نمک معدنی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۳,۸۵۰ تومان | ||
طعم کره آلمانی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۹۶,۷۰۰ تومان | ||
طعم دهنده کوکتل مرغ برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۳,۲۵۰ تومان | ||
طعم دهنده ژامبون بوقلمون برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۰,۸۰۰ تومان | ||
اسانس دود پودری اروپایی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۷۸۴,۷۰۰ تومان | ||
پک دوقلو مارینیت و بردینگ استریپیس یا اسپایسی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۵۸,۰۰۰ تومان | ||
جایگزین ایزوله سویا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۵۰,۱۵۰ تومان | ||
پلی فسفات کاتری CARFOSEL محصول بلژیک | 22 خرداد 1404 | ۲۴۷,۸۰۰ تومان | ||
فیبر سویا وارداتی YUXIN | 22 خرداد 1404 | ۱۱۷,۲۵۰ تومان | ||
پروتئین بافتدار گیاهی زیتکس (تکستوره گوشت گیاهی) | 23 تیر 1404 | ۳۹۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه گرام ماسالا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۶,۲۵۰ تومان | ||
طعم دهنده ناگت بوقلمون ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۳,۴۵۰ تومان | ||
طعم دهنده ناگت مرغ ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۳۴,۵۰۰ تومان | ||
طعم دهنده ناگت مرغ تریگونوس ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۲۴۲,۵۵۰ تومان | ||
فیبر گندم – مش 200محصول CFF | 22 خرداد 1404 | ۱۹۵,۶۵۰ تومان | ||
خمیر مایه فوری برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۹۹,۷۵۰ تومان | ||
گرانول فلفل قرمز (چیلی پرک ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۹۶,۳۵۰ تومان | ||
گرانول پاپریکا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۱,۱۵۰ تومان | ||
چاشنی لازانیا و ماکارونی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۴۴,۲۰۰ تومان | ||
چاشنی سالاد و ماست و خیار برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۵۸,۲۰۰ تومان | ||
ادویه پلویی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۱,۱۵۰ تومان | ||
ادویه خورشتی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۶۴,۸۵۰ تومان | ||
زعتر لبنانی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۴,۶۵۰ تومان | ||
عصاره گوشت الیت برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۰,۱۰۰ تومان | ||
عصاره مرغ الیت برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۷۰,۱۰۰ تومان | ||
مارینیت فیله مرغ ( برای پیتزا و ساندویچ ) برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۴۴,۹۰۰ تومان | ||
ادویه سس زیر پیتزا برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۱۵۰,۱۵۰ تومان | ||
پودر عمل آوری بدون فسفات جوجه کباب R-70 برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
پودر استابیلایزر ترد کننده گوشت Meat Zart | 17 خرداد 1404 | ۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
پودر ترکیبی نشاسته Modified | 8 خرداد 1404 | ۲۱۵,۰۰۰ تومان | ||
پودر پریمیکس سوسیس و کالباس گیاهی (خرده فروشی) | 22 خرداد 1404 | ۳۶۲,۲۵۰ تومان | ||
ادویه سوسیس و کالباس گیاهی برند Karoël Spice (خرده فروشی) | 22 خرداد 1404 | ۲۶۴,۲۵۰ تومان | ||
طعم دهنده خوراکی کچاپ پودری طبیعی FR431 کد 2379/1 | %11 | 11 تیر 1404 | ||
طعم دهنده خوراکی پنیر فرانسوی پودری طبیعی FR431 کد 2396/1 | %13 | 11 تیر 1404 | ||
طعم دهنده خوراکی پنیر کره ای پودری طبیعی FR431 کد 2359/1 | %13 | 23 فروردین 1404 | ||
پودر استابیلایزر عمل آوری گوشت و مرغ آلمانی برند تاچمس (خرده فروشی) | 22 خرداد 1404 | ۳۱۴,۳۰۰ تومان | ||
استابیلایزر تثبیت کننده رنگ و ماندگاری انواع گوشت کد Meat Col Fix-Chicken Col Fix برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۶۱۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر عمل آوری گوشت نما کد HAM 500 برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر آب و روغن کد QUICK Gel برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۳۴۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر سوسیس های خمیر مرغی برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۳۹۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر سفید کننده فراورده های گوشتی (وایت اکشن) کد Snow white برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر تقویت بافت کالباس کد Cutter Stab 105 برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر و پایدار کننده همبرگر (بهبود دهنده بافت انواع برگر) برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۳۳۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر ناگت کد Nugget Stab برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر جایگزین ایزوله سویا کد ISP Replacement برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر عمل آوری ماهی و میگو کد Shrimp R-200 برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
طعم دهنده همبرگر برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | ||
اسانس دود مایع اروپایی برند Karoël Spice | 22 خرداد 1404 | ۶۸۰,۰۵۰ تومان | ||
تثبیت کننده سوسیس و کالباس کدS200 برندMIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده همبرگر کدH500 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده جذب آب گوشت (انژکتور) کدT600 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده جذب آب گوشت (تامبلر) کد T500 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
تثبیت کننده ناگت مدل N500 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
پودر بتر سوخاری کدB200 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
طعم دهنده ناگت کدNF200 برند MIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
استابیلایزر جایگزین چربی کدFR600 برندMIXADD | 13 خرداد 1404 | تماس بگیرید | بدون نوسان | |
استابیلایزر تقویت بافت سوسیس کد Cutter Stab 103 برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۲۶۰,۰۰۰ تومان | ||
استابیلایزر ترد کننده گوشت گوساله، گوسفند کد MT-30 برند رهیاب | 17 خرداد 1404 | ۷۳۰,۰۰۰ تومان | ||
آرد گندم کامل کد NJ102 | 19 خرداد 1404 | ۹۷۷,۵۰۰ تومان | ||
ادویه آرومات ترک | 6 خرداد 1404 | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
طعم هل ممتاز | 6 خرداد 1404 | ۱۲۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه فلفل سیاه | 6 خرداد 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه فلفل سفید | 16 اردیبهشت 1404 | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه جوز هندی | 16 اردیبهشت 1404 | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه آویشن | 16 اردیبهشت 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه زنجبیل | 16 اردیبهشت 1404 | ۸۵,۰۰۰ تومان | ||
طعم گشنیز | 25 اردیبهشت 1404 | ۹۵,۰۰۰ تومان | ||
طعم دارچین | 6 خرداد 1404 | ۱۴۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه هل سبز | 16 اردیبهشت 1404 | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه تخم گشنیز | 16 اردیبهشت 1404 | ۴۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه زردچوبه | 6 خرداد 1404 | ۶۴,۰۰۰ تومان | ||
ادویه فلفل قرمز | 16 اردیبهشت 1404 | ۹۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه رزماری | 6 خرداد 1404 | ۷۹,۰۰۰ تومان | ||
ادویه ژامبون شتر مرغ | 3 خرداد 1404 | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه ژامبون سوئدی (یوسیلینکا) | 3 خرداد 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
ادویه ناگت میگو | 3 خرداد 1404 | ۱۳۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه ناگت ماهی | 3 خرداد 1404 | ۱۳۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه چیکن ماسالا | 3 خرداد 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
ادویه چیکن تریاکی | 3 خرداد 1404 | ۱۴۸,۰۰۰ تومان | ||
ادویه برگر مرغ | 3 خرداد 1404 | ۱۴۰,۰۰۰ تومان | ||
