میدونستی ما
اطلاعات ارزشمند محرمانه مرتبط با بیزینس شما
رو به کسانی که این فرم رو پر کرده باشند میفرستیم؟حتماً میپرسید چه اطلاعاتی؟ ما میدونیم که ذهن شما درگیر کار و تولید خودتون هست و این اقتضای بیزینس شماست.
اقتضای بیزینس ما هم اینه که بروزترین اطلاعات مرتبط با صنعت غذا رو جمع آوری کنیم که خیلی از اونها رو سایر همکاران شما ممکنه زمانی بفهمند که دیر شده باشه یا حتی هرگز متوجه نشن!
اما ما این اطلاعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شما رو جمع آوری میکنیم و اگر فرم رو پر کرده باشید بصورت رایگان براتون میفرستیم تا ازشون استفاده کنید و آیفودز رو بیشتر دوست داشته باشید! 😊
میدونستی ما
اطلاعات ارزشمند محرمانه مرتبط با بیزینس شما
رو به کسانی که روی دکمه زیر کلیک کرده باشند میفرستیم؟حتماً میپرسید چه اطلاعاتی؟ ما میدونیم که ذهن شما درگیر کار و تولید خودتون هست و این اقتضای بیزینس شماست.
اقتضای بیزینس ما هم اینه که بروزترین اطلاعات مرتبط با صنعت غذا رو جمع آوری کنیم که خیلی از اونها رو سایر همکاران شما ممکنه زمانی بفهمند که دیر شده باشه یا حتی هرگز متوجه نشن!
اما ما این اطلاعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شما رو جمع آوری میکنیم و اگر دکمه زیر رو کلیک کرده باشید بصورت رایگان براتون میفرستیم تا ازشون استفاده کنید و آیفودز رو بیشتر دوست داشته باشید! 😊
🫘 دسته بندی محصولات مواد اولیه صنایع غذایی
🥕 محصولات ویژه مواد اولیه صنعتی خوراکی در آی فودز
شگفت انگیز
| نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ادویه سوسیس فرانکفورتر | 16 مهر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم هات داگ | 17 مهر 1404 | ۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم کوکتل- لیونر | 6 آبان 1404 | تماس بگیرید | ||
| ادویه بلغاری | 16 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه پاسترامی | 16 مهر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کالباس لیونر | 16 مهر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کالباس خشک | 16 مهر 1404 | ۱۷۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون گوشت | 16 مهر 1404 | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون مرغ | 16 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| اسانس دود مایع خوراکی برند Red Arrow آمریکا گالن 20 لیتری | 29 مرداد 1404 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| پلی فسفات سدیم کاتری برند BK آلمان | 29 شهریور 1404 | ۲۷۶,۵۰۰ تومان | ||
| نیتریت سدیم خوراکی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۵۴,۳۶۰ تومان | ||
| طعم پاسترامی صنعتی | 16 مهر 1404 | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس آلمانی | 24 مهر 1404 | تماس بگیرید | ||
| ادویه کالباس مارتادلا برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۹۱,۲۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون گوشت برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۳,۹۵۰ تومان | ||
| ادویه کالباس خشک برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۰۱,۷۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس هات داگ برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۰۳,۸۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس کوکتل مخصوص برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۳,۲۵۰ تومان | ||
| ادویه پپرونی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۰,۴۵۰ تومان | ||
| ادویه سوجوک برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۴۹,۳۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون مرغ برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۰,۴۵۰ تومان | ||
| طعم مرغ برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۸۴,۰۵۰ تومان | ||
| طعم گوشت برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۱۸,۹۵۰ تومان | ||
| ادویه همبرگر سوئدی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۰۷,۹۰۰ تومان | ||
| پودر آب پنیر نارنجی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۸۲,۲۵۰ تومان | ||
| ادویه پاپریکا سوپر سرخ وارداتی | 10 مهر 1404 | ۲۷۹,۳۰۰ تومان | ||
| پودر کره آلمانی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۹۰,۰۵۰ تومان | ||
| طعم ژامبون گوشت ممتاز | 16 مهر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم ژامبون مرغ ممتاز | 16 مهر 1404 | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||
| طعم کالباس خشک | 16 مهر 1404 | ۱۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم کچاپ | 16 مهر 1404 | ۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه پیاز و جعفری | 16 مهر 1404 | ۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||
| نشاسته سيب زميني | 30 تیر 1404 | ۸۴,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بیف | 16 مهر 1404 | ۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر گاما | 16 مهر 1404 | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه رازیانه | 30 تیر 1404 | ۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بیگ مگ | 30 تیر 1404 | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر آموژل | 16 مهر 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه مارتادلا | 16 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلافل | 16 مهر 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ایزی ناگت | 30 تیر 1404 | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| پلی فسفات سدیم تامبلری برند BK آلمان | 11 شهریور 1404 | ۲۷۳,۰۰۰ تومان | ||
| طعم سوسیس آلمانی-مارتا | 17 مهر 1404 | رایگان | ||
| گلوتن گندم | 16 مهر 1404 | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| نشاسته تاپیوکا تایلندی- کیسه 25 کیلویی | 12 آبان 1404 | ۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس مرغ | 16 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس کوکتل | 16 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس هات داگ | 17 مهر 1404 | ۸۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس آلمانی | 16 مهر 1404 | ۱۴۸,۰۰۰ تومان | ||
| اسید اسکوربیک | 16 مهر 1404 | ۱۲۵,۰۰۰ تومان | ||
| فیبر گندم | 30 تیر 1404 | ۷۶,۰۰۰ تومان | ||
| فیبر سویا | 30 تیر 1404 | ۵۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم ژامبون مرغ و قارچ | 16 مهر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس سوجوک | 16 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوخاری آمریکایی | 16 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| پودر پانکو در رنگ های مختلف | 17 مهر 1404 | ۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ایزی همبرگر | 30 تیر 1404 | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر بتر | 30 تیر 1404 | ۵۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سیر و کره | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه گرام ماسالا | 17 مهر 1404 | ۲۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه گوجه ای | 17 مهر 1404 | ۱۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر استابیلایزر عمل آوری گوشت و مرغ آلمانی برند تاچمس کیسه 25 کیلویی | 31 شهریور 1404 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| منوسدیم گلوتامات برند karoel spice | 11 شهریور 1404 | ۱۳۲,۶۵۰ تومان | ||
| پودر شیر خشک اسکیم برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۱۴۹,۴۵۰ تومان | ||
| جوهر لیمو (اسید سیتریک ) برند Karoël Spice | 29 شهریور 1404 | ۱۰۴,۳۰۰ تومان | ||
| پودر پنیر فرانسوی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۹۰,۰۵۰ تومان | ||
| بهبود دهنده خمیر پیتزا برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۴۱,۷۵۰ تومان | ||
| پودر دود برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۸۴۵,۹۵۰ تومان | ||
| پودر کچاپ برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۷۴,۰۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده باربیکیو برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۶۴,۲۵۰ تومان | ||
| ادویه پاسترامی صنعتی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۴۰,۳۰۰ تومان | ||
| مرینیت جوجه کباب سیر و کره برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۶۶,۶۰۰ تومان | ||
| ادویه کاری برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۰۷,۵۵۰ تومان | ||
| ادویه مونترال استیک برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۱۷۸,۱۵۰ تومان | ||
| ادویه سیب زمینی سرخ کرده برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۱۵۵,۷۵۰ تومان | ||
| پودر بردینگ برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۱۵۸,۵۸۰ تومان | ||
| پودر مرینیت برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۱۵۸,۵۵۰ تومان | ||
| ژلاتین برند ترزا ساخت روسیه | 6 خرداد 1404 | تماس بگیرید | ||
| قوام دهنده هات چاکلت | 24 مرداد 1404 | ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| تشدید کننده طعم کافی میکس | 24 مرداد 1404 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| پایدار کننده کف کاپوچینو | 12 شهریور 1404 | ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده سرکه ای برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۰۸,۹۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده قارچ برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۷۹,۰۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده سس سزار برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۵۵,۷۵۰ تومان | ||
| ادویه میگو و ماهی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۸۳,۷۵۰ تومان | ||
| پودر بیف برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۳۶۶,۴۵۰ تومان | ||
| پودر گاما برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۳۸۳,۶۰۰ تومان | ||
| پودر آموژل برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۲۶۹,۸۵۰ تومان | ||
| پودر نما برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۳۲۶,۲۰۰ تومان | ||
| نمک کیور برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۰۷,۸۰۰ تومان | ||
| پودر وایت اکشن برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۲۳۰,۶۵۰ تومان | ||
| پودر بتر برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۶۶,۲۵۰ تومان | ||
| پودر پروتئین تکستوره رنگ روشن برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۸۰,۹۵۰ تومان | ||
| اسید آسکوربیک برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۹۶,۴۵۰ تومان | ||
| ایزی همبرگر برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۷۶,۷۵۰ تومان | ||
| پر کننده همبرگر برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۰۷,۹۰۰ تومان | ||
| کاراگینان کاتری برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۵۸۲,۰۵۰ تومان | ||
| گلوتن گندم برند Karoël Spice | 29 شهریور 1404 | ۸۲,۹۵۰ تومان | ||
| ایزوله سویا برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۲۲۷,۵۰۰ تومان | ||
| شیر خشک شور (آب پنیر سفید) برند Karoël Spice | 29 شهریور 1404 | ۱۴۵,۸۰۰ تومان | ||
| آرد تمپورا برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۸۶,۰۰۰ تومان | ||
| نشاسته نرمال ذرت ( کربو ) برند Karoël Spice | 29 شهریور 1404 | ۳۳,۶۰۰ تومان | ||
| پودر نشاسته گندم مودیفاید فوق تصفیه فوم برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۸,۶۵۰ تومان | ||
| نشاسته مودیفاید پریژل سیب زمینی وارداتی- محصول کشور سوئد | 10 مهر 1404 | ۱۰۸,۵۰۰ تومان | ||
| فلفل سیاه ویتنام برند Karoël Spice | 26 مهر 1404 | ۴۱۴,۷۵۰ تومان | ||
| فلفل سفید ویتنام برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۶۳۳,۳۵۰ تومان | ||
| فلفل پول بیبر ( فلفل ترکی ) برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۷۴,۰۵۰ تومان | ||
| پودر سیر همدان برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۳۴,۸۵۰ تومان | ||
| پودر پیاز برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۵۲,۲۵۰ تومان | ||
| جوز هندی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۵۶۱,۷۵۰ تومان | ||
| پودر هل اکبر برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱,۳۲۰,۲۰۰ تومان | ||
| پودر تخم گشنیز برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۸۵,۷۵۰ تومان | ||
| پودر انبه برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۰۱,۱۵۰ تومان | ||
| سماق قرمز خالص برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۸۶,۵۰۰ تومان | ||
| پودر گوجه برند Karoël Spice | 6 آبان 1404 | ۱۶۱,۰۰۰ تومان | ||
| آرد ذرت برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۴۳,۰۵۰ تومان | ||
| بیکینگ پودر برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۸۵,۷۵۰ تومان | ||
| نمک دریایی برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۵۷,۰۵۰ تومان | ||
| آرومات آلمانی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۴۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سیب زمینی سرخ کرده باربیکیو برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۶۰,۳۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده PSS | 11 شهریور 1404 | ۱۳۸,۶۰۰ تومان | ||
| ماریناد پودری جوجه کباب برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۶۶,۶۰۰ تومان | ||
| پودر سوخاری گرانولی رنگی برند Karoël Spice | 7 مهر 1404 | ۱۱۴,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر نانفوس ام (بدون فسفات) کیسه 25 کیلویی | 19 خرداد 1404 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| ایزی فلافل | 30 تیر 1404 | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| فلفل قرمز ایرانی برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۵۰,۱۵۰ تومان | ||
| زردچوبه هندی نظام آباد برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۲۴,۹۵۰ تومان | ||
| پودر زنجبیل برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر آویشن برند Karoël Spice | 6 آبان 1404 | ۴۰۱,۶۲۵ تومان | ||
| پودر خردل برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۸۳,۷۵۰ تومان | ||
| شوید برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۷۱,۸۵۰ تومان | ||
| پودر دارچین گل سرخی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۷۱,۱۵۰ تومان | ||
| زیره سبز برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۱۲,۳۰۰ تومان | ||
| گلپر ساییده برند Karoël Spice | 6 آبان 1404 | ۱۲۲,۵۰۰ تومان | ||
| پودر میخک برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۵۵۰,۲۰۰ تومان | ||
| اورگانو اصلی برند Karoël Spice | 6 آبان 1404 | ۳۵۴,۳۷۵ تومان | ||
| پودر رزماری برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۴۵,۶۰۰ تومان | ||
| پودررازیانه (بادیان) برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۴۹,۱۰۰ تومان | ||
| ریحان برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۲۶,۳۵۰ تومان | ||
| جعفری برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۹۸,۱۰۰ تومان | ||
| کنجد سفید وارداتی برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۳۲,۶۵۰ تومان | ||
| نعناع برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۰۵,۱۰۰ تومان | ||
| نمک معدنی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۶,۶۵۰ تومان | ||
| طعم کره آلمانی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۱۴,۲۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده کوکتل مرغ برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۰۱,۷۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده ژامبون بوقلمون برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۹۸,۹۰۰ تومان | ||
| اسانس دود پودری اروپایی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۸۴۵,۹۵۰ تومان | ||
| پک دوقلو مارینیت و بردینگ استریپیس یا اسپایسی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۶۹,۰۰۰ تومان | ||
| جایگزین ایزوله سویا برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۵۹,۶۰۰ تومان | ||
| پلی فسفات کاتری CARFOSEL محصول بلژیک | 11 شهریور 1404 | ۲۵۸,۶۵۰ تومان | ||
| فسفات کاتری-تامبلریBudenheim-(دومنظوره)محصول آلمان | 10 مهر 1404 | ۲۷۳,۰۰۰ تومان | ||
| فیبر سویا وارداتی YUXIN | 11 شهریور 1404 | ۱۱۹,۰۰۰ تومان | ||
| پروتئین بافتدار گیاهی زیتکس (تکستوره گوشت گیاهی) | 7 مهر 1404 | ۳۳۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه گرام ماسالا برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۶۴,۸۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده ناگت بوقلمون ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۳,۲۵۰ تومان | ||
| طعم دهنده ناگت مرغ ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۲,۲۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده ناگت مرغ تریگونوس ( صنعتی ) برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۳۱۴,۳۰۰ تومان | ||
| فیبر گندم – مش 200محصول CFF | 11 شهریور 1404 | ۲۰۵,۸۰۰ تومان | ||
| خمیر مایه فوری برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۰۷,۱۰۰ تومان | ||
| گرانول فلفل قرمز (چیلی پرک ) برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۲۰۵,۸۰۰ تومان | ||
| گرانول پاپریکا برند Karoël Spice | 11 شهریور 1404 | ۱۷۹,۹۰۰ تومان | ||
| چاشنی لازانیا و ماکارونی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۸,۲۰۰ تومان | ||
| چاشنی سالاد و ماست و خیار برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۸۰,۹۵۰ تومان | ||
| ادویه پلویی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۹۲,۱۵۰ تومان | ||
| ادویه خورشتی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۸۵,۸۵۰ تومان | ||
| زعتر لبنانی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۹۷,۴۰۰ تومان | ||
| عصاره گوشت الیت برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۹۱,۱۰۰ تومان | ||
| عصاره مرغ الیت برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۹۱,۱۰۰ تومان | ||
| مارینیت فیله مرغ ( برای پیتزا و ساندویچ ) برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۲۰۰,۹۰۰ تومان | ||
| ادویه سس زیر پیتزا برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۱۷۱,۱۵۰ تومان | ||
| پودر عمل آوری بدون فسفات جوجه کباب R-70 برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۵۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر استابیلایزر ترد کننده گوشت Meat Zart | 6 مهر 1404 | ۶۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| پودر ترکیبی نشاسته Modified | 17 شهریور 1404 | ۲۳۵,۰۰۰ تومان | ||
| پودر پریمیکس سوسیس و کالباس گیاهی (خرده فروشی) | 10 مهر 1404 | ۴۰۹,۸۵۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس و کالباس گیاهی برند Karoël Spice (خرده فروشی) | 10 مهر 1404 | ۳۷۹,۷۵۰ تومان | ||
| پودر استابیلایزر عمل آوری گوشت و مرغ آلمانی برند تاچمس (خرده فروشی) | 29 شهریور 1404 | ۳۲۶,۲۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر تثبیت کننده رنگ و ماندگاری انواع گوشت کد Meat Col Fix-Chicken Col Fix برند رهیاب | 17 مهر 1404 | ۶۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر عمل آوری گوشت نما کد HAM 500 برند رهیاب | 17 مهر 1404 | ۶۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر آب و روغن کد QUICK Gel برند رهیاب | 17 مهر 1404 | ۴۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر سوسیس های خمیر مرغی برند رهیاب | 17 مهر 1404 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان – رایگانPrice range: رایگان through ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر سفید کننده فراورده های گوشتی (وایت اکشن) کد Snow white برند رهیاب | 17 مهر 1404 | ۵۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر تقویت بافت کالباس کد Cutter Stab 105 برند رهیاب | 17 مهر 1404 | ۲۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر و پایدار کننده همبرگر (بهبود دهنده بافت انواع برگر) برند رهیاب | 24 مرداد 1404 | ناموجود | ||
| استابیلایزر ناگت کد Nugget Stab برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر جایگزین ایزوله سویا کد ISP Replacement برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۲۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر عمل آوری ماهی و میگو کد Shrimp برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم دهنده همبرگر برند رهیاب | 17 شهریور 1404 | ۷۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| اسانس دود مایع اروپایی کد:c42 برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۸۴۵,۹۵۰ تومان | ||
| اسانس دود مایع اروپایی برند Karoël Spice | 10 مهر 1404 | ۴۴۰,۲۴۰ تومان | ||
| استابیلایزر تقویت بافت سوسیس کد Cutter Stab 103 برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۷۳۰,۰۰۰ تومان | ||
| استابیلایزر ترد کننده گوشت گوساله، گوسفند کد MT-30 برند رهیاب | 19 مهر 1404 | ۸۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| آرد گندم کامل کد NJ102 | 19 خرداد 1404 | ۹۷۷,۵۰۰ تومان | ||
| ادویه آرومات ترک | 17 مهر 1404 | ۲۴۰,۰۰۰ تومان | ||
| طعم هل ممتاز | 17 مهر 1404 | ۱۵۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلفل سیاه | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلفل سفید | 17 مهر 1404 | ۲۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه جوز هندی | 17 مهر 1404 | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه آویشن | 17 مهر 1404 | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه زنجبیل | 17 مهر 1404 | ۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم گشنیز | 17 مهر 1404 | ۱۳۵,۰۰۰ تومان | ||
| طعم دارچین | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه هل سبز | 17 مهر 1404 | ۶۹۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه تخم گشنیز | 17 مهر 1404 | ۲۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه زردچوبه | 6 خرداد 1404 | ۶۴,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه فلفل قرمز | 30 تیر 1404 | ۹۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه رزماری | 6 خرداد 1404 | ۷۹,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون شتر مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون سوئدی (یوسیلینکا) | 17 مهر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ناگت میگو | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ناگت ماهی | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه چیکن ماسالا | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه چیکن تریاکی | 17 مهر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه برگر مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه برگر گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه برگر سالمون | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس انگشتی(ژاپنی) | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس انگلیسی(صبحانه) | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب لقمه بوقلمون | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب لقمه مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب لقمه گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس شکاری | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس شترمرغ | 17 مهر 1404 | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه جوجه کباب | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس ماتن | 17 مهر 1404 | ۱۹۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس کاری(سوسیس هندی) | 17 مهر 1404 | ۱۷۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه سوسیس لهستانی | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کوکتل پنیری | 17 مهر 1404 | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه هات داگ گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه هات داگ مرغ | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ژامبون بوقلمون | 17 مهر 1404 | ۱۷۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کالباس اعلا گوشت | 17 مهر 1404 | ۱۶۵,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه کباب کوبیده | 17 مهر 1404 | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| ادویه ماهی | 17 مهر 1404 | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
