وزن | 100 گرم | 25000 گرم | 25000 گرم | |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | شیراز | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
نوع فروش (عمده/خرده) | خرده فروشی | - | - | عمده فروشی |
ساخت کشور | ایران | - | ایران | - |
برند | SOLTANI | Rahyab | - | MIXADD |
انبارش | - | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 2 سال | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | دارد | - | دارد |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
حمل و نقل | - | توسط باربری | توسط باربری | توسط باربری |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | شیراز | شیراز |
کاربرد | - | - | بهبود دهنده بافت همبرگر | صنایع گوشت |
مدت مصرف | - | 2 سال | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 18 ماه پس از تولید |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
کد محصول | - | - | Burger Stab GL- 400 و Burger Stab 70 | - |
ساخت کشور | ایران | - | ایران | - |
حمل و نقل | - | توسط باربری | توسط باربری | توسط باربری |
مدل | - | - | Burger Stab 70 | - |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | شیراز | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | شیراز | شیراز |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
کاربرد | - | - | بهبود دهنده بافت همبرگر | صنایع گوشت |
دوز مصرف پیشنهادی | - | - | - | 21-23 درصد |
انبارش | - | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 2 سال | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | دارد | - | دارد |
حمل و نقل | - | توسط باربری | توسط باربری | توسط باربری |
نوع فروش (عمده/خرده) | خرده فروشی | - | - | عمده فروشی |
نحوه پرداخت | - | - | - | نقد و اقساط |



