وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
شهر محل ارسال | مشهد | - | شیراز | تهران |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | نقد و اقساط | فقط نقد |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | مشهد | - | شیراز | تهران |
وزن هر بسته | - | - | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی | 1000 گرمی2000 گرمی250 گرمی500 گرمی |
کاربرد | - | - | صنایع گوشت | - |
دوز مصرف پیشنهادی | - | - | 21-23 درصد | متفاوت بسته به نوع استفاده |
انبارش | - | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | - | 18 ماه پس از تولید | 2 سال |
دیتاشیت | - | - | دارد | ندارد |
حمل و نقل | - | - | توسط باربری | - |
نوع فروش (عمده/خرده) | - | - | عمده فروشی | - |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | نقد و اقساط | فقط نقد |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | مشهد | - | شیراز | تهران |
دوز مصرف پیشنهادی | - | - | 21-23 درصد | متفاوت بسته به نوع استفاده |
انبارش | - | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | - | 18 ماه پس از تولید | 2 سال |
دیتاشیت | - | - | دارد | ندارد |
وزن هر بسته | - | - | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی | 1000 گرمی2000 گرمی250 گرمی500 گرمی |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | نقد و اقساط | فقط نقد |



