وزن | نامعلوم | 100 گرم | 25000 گرم | |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | کرج |
دوز مصرف پیشنهادی | بنا به سلیقه از یک دهم درصد | - | - | - |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | - | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | 2 سال | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 2 سال |
دیتاشیت | ندارد | - | - | - |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | - | فقط نقد |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | کرج |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
نوع فروش (عمده/خرده) | - | خرده فروشی | - | - |
ساخت کشور | - | ایران | ایران | کره جنوبی |
کاربرد | - | - | بهبود دهنده بافت همبرگر | - |
مدت مصرف | 2 سال | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 2 سال |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
کد محصول | - | - | Burger Stab GL- 400 و Burger Stab 70 | - |
ساخت کشور | - | ایران | ایران | کره جنوبی |
حمل و نقل | - | - | توسط باربری | - |
مدل | - | - | Burger Stab 70 | - |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | کرج |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | کرج |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | - | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | 2 سال | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 2 سال |
ساخت کشور | - | ایران | ایران | کره جنوبی |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | - | فقط نقد |



