وزن | 100 گرم | نامعلوم | 500 گرم | |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
شهر محل ارسال | شیراز | تهران | تهران | شیراز |
وزن هر بسته | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی | 100 گرمی | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
کاربرد | صنایع گوشت | - | - | صنایع گوشت |
دوز مصرف پیشنهادی | 21-23 درصد | - | متفاوت بسته به نوع استفاده | 25 درصد |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | 18 ماه پس از تولید | - | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | دارد | - | ندارد | دارد |
حمل و نقل | توسط باربری | - | - | توسط باربری |
نوع فروش (عمده/خرده) | عمده فروشی | خرده فروشی | - | - |
نحوه پرداخت | نقد و اقساط | - | فقط نقد | - |
شهر محل ارسال | شیراز | تهران | تهران | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
وزن هر بسته | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی | 100 گرمی | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
نوع فروش (عمده/خرده) | عمده فروشی | خرده فروشی | - | - |
ساخت کشور | - | ایران | - | - |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
شهر محل ارسال | شیراز | تهران | تهران | شیراز |
دوز مصرف پیشنهادی | 21-23 درصد | - | متفاوت بسته به نوع استفاده | 25 درصد |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | 18 ماه پس از تولید | - | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | دارد | - | ندارد | دارد |
وزن هر بسته | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی | 100 گرمی | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
نحوه پرداخت | نقد و اقساط | - | فقط نقد | - |
شهر محل ارسال | شیراز | تهران | تهران | شیراز |
وزن هر بسته | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی | 100 گرمی | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
کاربرد | صنایع گوشت | - | - | صنایع گوشت |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | 18 ماه پس از تولید | - | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | دارد | - | ندارد | دارد |
حمل و نقل | توسط باربری | - | - | توسط باربری |
میزان رطوبت | - | - | - | کمتر از 7% |
میزان پروتئین | - | - | - | # |
میزان کربوهیدرات | - | - | - | # |
میزان چربی | - | - | - | # |



