وزن | 100 گرم | نامعلوم | ||
شهر محل ارسال | تهران | - | کرج | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرمیک کیلویی | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
نوع فروش (عمده/خرده) | خرده فروشی | - | - | عمده فروشی |
ساخت کشور | ایران | ایران | - | - |
کاربرد | - | تثبیت کننده | صنایع گوشت | صنایع گوشت |
دوز مصرف پیشنهادی | - | مطابق با فرمولاسیون | - | 21-23 درصد |
انبارش | - | در جای خشک و خنک | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 18 ماه پس از تولید | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | ندارد | ندارد | دارد |
حمل و نقل | - | توسط باربریتیپاکسشرکت پست | توسط باربری | توسط باربری |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرمیک کیلویی | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
کد محصول | - | H500 | - | - |
ساخت کشور | ایران | ایران | - | - |
کاربرد | - | تثبیت کننده | صنایع گوشت | صنایع گوشت |
انبارش | - | در جای خشک و خنک | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 18 ماه پس از تولید | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | ندارد | ندارد | دارد |
حمل و نقل | - | توسط باربریتیپاکسشرکت پست | توسط باربری | توسط باربری |
شهر محل ارسال | تهران | - | کرج | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | تهران | - | کرج | شیراز |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرمیک کیلویی | 1000 کیلوگرم25 کیلوگرمیک کیلویی |
کاربرد | - | تثبیت کننده | صنایع گوشت | صنایع گوشت |
دوز مصرف پیشنهادی | - | مطابق با فرمولاسیون | - | 21-23 درصد |
انبارش | - | در جای خشک و خنک | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 18 ماه پس از تولید | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | ندارد | ندارد | دارد |
حمل و نقل | - | توسط باربریتیپاکسشرکت پست | توسط باربری | توسط باربری |
نوع فروش (عمده/خرده) | خرده فروشی | - | - | عمده فروشی |
نحوه پرداخت | - | - | - | نقد و اقساط |



