وزن | 100 گرم | 100 گرم | 500 گرم | |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | تهران | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 100 گرمی | 25 کیلوگرم |
نوع فروش (عمده/خرده) | خرده فروشی | - | خرده فروشی | - |
ساخت کشور | ایران | ایران | - | - |
برند | SOLTANI | Rahyab | SOLTANI | - |
کد محصول | - | MT-30 | - | - |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 100 گرمی | 25 کیلوگرم |
نوع محصول | - | نرمال | - | - |
کاربرد | - | ترد کردن و نرم کردن گوشت گوساله، گوسفند | - | صنایع گوشت |
دوز مصرف پیشنهادی | - | 1 درصد | - | 25 درصد |
دیتاشیت | - | دارد | - | دارد |
مدت مصرف | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | - | 18 ماه پس از تولید |
حمل و نقل | - | توسط باربریتیپاکسشرکت پست | - | توسط باربری |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | تهران | شیراز |
ساخت کشور | ایران | ایران | - | - |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | تهران | شیراز |
نحوه پرداخت | - | - | فقط نقد | - |
نوع فروش (عمده/خرده) | خرده فروشی | - | خرده فروشی | - |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 100 گرمی | 25 کیلوگرم |
شهر محل ارسال | تهران | شیراز | تهران | شیراز |
وزن هر بسته | 100 گرمی | 25 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 100 گرمی | 25 کیلوگرم |
کاربرد | - | ترد کردن و نرم کردن گوشت گوساله، گوسفند | - | صنایع گوشت |
انبارش | - | - | - | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | - | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | دارد | - | دارد |
حمل و نقل | - | توسط باربریتیپاکسشرکت پست | - | توسط باربری |
میزان رطوبت | - | - | - | کمتر از 7% |
میزان پروتئین | - | - | - | # |
میزان کربوهیدرات | - | - | - | # |
میزان چربی | - | - | - | # |


