وزن | نامعلوم | 25000 گرم | نامعلوم | 500 گرم |
شهر محل ارسال | مشهد | شیراز | تهران | شیراز |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | فقط نقد | - |
کاربرد | - | بهبود دهنده بافت و رنگ سوسیس | - | صنایع گوشت |
مدت مصرف | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
کد محصول | - | Mss-400Mss-200 | - | - |
ساخت کشور | - | ایران | - | - |
حمل و نقل | - | توسط باربری | - | توسط باربری |
شهر محل ارسال | مشهد | شیراز | تهران | شیراز |
وزن هر بسته | - | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
شهر محل ارسال | مشهد | شیراز | تهران | شیراز |
دوز مصرف پیشنهادی | - | - | متفاوت بسته به نوع استفاده | 25 درصد |
انبارش | - | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | - | ندارد | دارد |
وزن هر بسته | - | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
نحوه پرداخت | فقط نقد | - | فقط نقد | - |
شهر محل ارسال | مشهد | شیراز | تهران | شیراز |
وزن هر بسته | - | 25 کیلوگرم1 کیلوگرم10 کیلوگرم | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 25 کیلوگرم |
کاربرد | - | بهبود دهنده بافت و رنگ سوسیس | - | صنایع گوشت |
انبارش | - | - | در محل سرد و خشک | در محل سرد و خشک |
مدت مصرف | - | 12 ماه پس از تاریخ تولید | 2 سال | 18 ماه پس از تولید |
دیتاشیت | - | - | ندارد | دارد |
حمل و نقل | - | توسط باربری | - | توسط باربری |
میزان رطوبت | - | - | - | کمتر از 7% |
میزان پروتئین | - | - | - | # |
میزان کربوهیدرات | - | - | - | # |
میزان چربی | - | - | - | # |



