ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | فقط نقد | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | فقط نقد | - |
وضعیت کارکرد | - | نو | - | نو |
مدل | - | SA808 | - | ثابت |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
سال ساخت (مدل) | - | سال جاری | - | سال جاری |
محل تحویل | - | در محل مشتری | - | در محل مشتری |
مکانیسم | - | کارتریجی | - | لیزری |
چاپ فارسی/ شمسی | - | دارد | - | - |
زمان ارسال | - | ده روزه | - | فوری |
ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | فقط نقد | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | - | - | 280 گرم | # |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک abs و فلز | - |
منبع تغذیه دستگاه | - | - | - | برق تک فاز 220 ولت شهری |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
وضعیت کارکرد | - | نو | - | نو |
ساخت کشور | - | - | - | ایران |
سال ساخت (مدل) | - | سال جاری | - | سال جاری |
محل تحویل | - | در محل مشتری | - | در محل مشتری |
ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
مکانیسم | - | کارتریجی | - | لیزری |
مدل | - | SA808 | - | ثابت |
ابعاد دستگاه | - | - | - | # |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | - | - | 280 گرم | # |
زمان ارسال | - | ده روزه | - | فوری |
تولید به سفارش | - | - | - | خیر |



