ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | - |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | فقط نقد | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | - |
ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | - |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | فقط نقد | - |
وضعیت کارکرد | - | نو | - | - |
مدل | - | SA808 | - | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | - |
سال ساخت (مدل) | - | سال جاری | - | - |
محل تحویل | - | در محل مشتری | - | - |
مکانیسم | - | کارتریجی | - | - |
چاپ فارسی/ شمسی | - | دارد | - | - |
زمان ارسال | - | ده روزه | - | - |
ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | - |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | فقط نقد | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی | - |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | - | - | 280 گرم | 66 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک abs و فلز | - |
ابعاد دستگاه | - | - | - | میلیمتر 660X510X1460 |
اندازه بسته بندی | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر |
فرمت فایل | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . |
سیستم عامل | سیستم عامل Fly Control | سیستم عامل Fly Control | سیستم عامل Fly Control | سیستم عامل Fly Control |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | - | - | 280 گرم | 66 کیلوگرم |
ساخت کشور | - | - | - | چین |
حمل و نقل | - | - | - | توسط باربری |
ضمانت | 4 ماهه | یکسال گارانتی | 4 ماهه | یکسال گارانتی |



