مدل | SCD100، | DRY-24DRY-48 | SCD600 |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار | 600 کیلوگرم در روز |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم | 1080 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر | ۱۸۰*۲۶۵*۲۲۰ سانتیمتر |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | استیل | استیلگالوانیزه |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | - | تهران | - |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | استیل | استیلگالوانیزه |
ساخت کشور | - | ایران | ایران |
حمل و نقل | - | توسط باربری | توسط باربری |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار | 600 کیلوگرم در روز |
مدل | SCD100، | DRY-24DRY-48 | SCD600 |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر | ۱۸۰*۲۶۵*۲۲۰ سانتیمتر |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم | 1080 کیلوگرم |
توان حرارتی | 10 کیلووات21 کیلووات | 10 کیلووات21 کیلووات | 10 کیلووات21 کیلووات |
توان فن | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار |
مدل | SCD100، | DRY-24DRY-48 | SCD600 |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر | ۱۸۰*۲۶۵*۲۲۰ سانتیمتر |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم | 1080 کیلوگرم |
توان مصرفی (کیلو وات ساعت) | - | - | 2 کیلو وات در ساعت |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار | 600 کیلوگرم در روز |
ساخت کشور | - | ایران | ایران |
آپشن ها و متعلقات | - | - | سینی 40*75 سانتیمتر |
حمل و نقل | - | توسط باربری | توسط باربری |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | استیل | استیلگالوانیزه |








































