مدل | SCD100، | DRY-24DRY-48 | GBO200 |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار | حدود 200 کیلوگرم در هر پارت |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم | 400 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۵۰×۱۴۰×۲۲۰ سانتی متر |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | استیل | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | - | تهران | اردبیل |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | استیل | - |
ساخت کشور | - | ایران | ایران |
حمل و نقل | - | توسط باربری | - |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار | حدود 200 کیلوگرم در هر پارت |
مدل | SCD100، | DRY-24DRY-48 | GBO200 |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۵۰×۱۴۰×۲۲۰ سانتی متر |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم | 400 کیلوگرم |
توان حرارتی | 10 کیلووات21 کیلووات | 10 کیلووات21 کیلووات | 10 کیلووات21 کیلووات |
توان فن | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | - | تهران | اردبیل |
مدل | SCD100، | DRY-24DRY-48 | GBO200 |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۵۰×۱۴۰×۲۲۰ سانتی متر |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم | 400 کیلوگرم |
منبع تغذیه دستگاه | - | - | برق تک فاز 220 ولت شهریگاز شهری |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار | حدود 200 کیلوگرم در هر پارت |
تابلو فرمان اپراتور | - | - | PLC دکمه ای |
ساخت کشور | - | ایران | ایران |
شدت جریان (آمپر) | - | - | 1.2 آمپر |
آپشن ها و متعلقات | - | - | با قابلیت اسمبلمعمولی |








































