مدل | SCD100، | GBO1000 | DRY-24DRY-48 |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر پارت | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | # | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | - | استیل |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | - | اردبیل | تهران |
مدل | SCD100، | GBO1000 | DRY-24DRY-48 |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | # | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم |
منبع تغذیه دستگاه | - | برق تک فاز 220 ولت شهریگاز شهری | - |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر پارت | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار |
تابلو فرمان اپراتور | - | PLC دکمه ای | - |
ساخت کشور | - | ایران | ایران |
شدت جریان (آمپر) | - | 10 آمپر | - |
تولید به سفارش | - | بله | - |
زمان ارسال | - | یک ماهه | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | - | اردبیل | تهران |
جنس بدنه | استیلگالوانیزه | - | استیل |
ساخت کشور | - | ایران | ایران |
حمل و نقل | - | - | توسط باربری |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 100 کیلوگرم در هر بار تولید | 1000 کیلوگرم در هر پارت | 1000 کیلوگرم در هر بار500 کیلوگرم در هر بار |
مدل | SCD100، | GBO1000 | DRY-24DRY-48 |
ابعاد دستگاه | 183*170*75 سانتیمتر | # | ۹۰۰×۹۰۰×۳۰ سانتیمتر |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 280کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 300 کیلوگرم360 کیلوگرم |
توان حرارتی | 10 کیلووات21 کیلووات | 10 کیلووات21 کیلووات | 10 کیلووات21 کیلووات |
توان فن | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار | 1/5 اسب بخار1/5*2 اسب بخار |








































