وزن | نامعلوم | 100 گرم | 500 گرم | 100 گرم |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | تهران |
دوز مصرف پیشنهادی | متفاوت بسته به نوع استفاده | - | 25 درصد | - |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک | - |
مدت مصرف | 2 سال | - | 18 ماه پس از تولید | - |
دیتاشیت | ندارد | - | دارد | - |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 100 گرمی |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | - | فقط نقد |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 100 گرمی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | تهران |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | - | فقط نقد |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
نوع فروش (عمده/خرده) | - | خرده فروشی | - | خرده فروشی |
ساخت کشور | - | ایران | - | - |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | تهران |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 100 گرمی |
کاربرد | - | - | صنایع گوشت | - |
انبارش | در محل سرد و خشک | - | در محل سرد و خشک | - |
مدت مصرف | 2 سال | - | 18 ماه پس از تولید | - |
دیتاشیت | ندارد | - | دارد | - |
حمل و نقل | - | - | توسط باربری | - |
میزان رطوبت | - | - | کمتر از 7% | - |
میزان پروتئین | - | - | # | - |
میزان کربوهیدرات | - | - | # | - |
میزان چربی | - | - | # | - |
ضمانت | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | شیراز | تهران |
نحوه پرداخت | فقط نقد | فقط نقد | - | فقط نقد |
نوع فروش (عمده/خرده) | - | خرده فروشی | - | خرده فروشی |
وزن هر بسته | 1000 گرمی250 گرمی500 گرمی | 100 گرمی | 25 کیلوگرم | 100 گرمی |


