وضعیت کارکرد | نو | - | - | - |
ساخت کشور | ژاپن | ایران | ایران | چین |
سال ساخت (مدل) | سال جاری | - | - | - |
محل تحویل | در محل مشتری | - | - | - |
مدل | سری UX | FR | - | - |
ابعاد دستگاه | 527*320*400 میلیمتر | - | - | میلیمتر 660X510X1460 |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 27 kg | 2 کیلوگرم | - | 66 کیلوگرم |
منبع تغذیه دستگاه | برق تک فاز 220 ولت شهری | برق تک فاز 220 ولت شهری | - | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | - | - | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | 2 سال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | - | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | 2 سال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | - | - |
مدل | سری UX | FR | - | - |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 27 kg | 2 کیلوگرم | - | 66 کیلوگرم |
منبع تغذیه دستگاه | برق تک فاز 220 ولت شهری | برق تک فاز 220 ولت شهری | - | - |
توان مصرفی (کیلو وات ساعت) | - | 40 وات | - | - |
ساخت کشور | ژاپن | ایران | ایران | چین |
تعداد خط چاپ | - | 3 خط | - | - |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | - | 0-50 عدد در دقیقه | - | - |
جنس بدنه | - | - | استیل | - |
نوار نقاله | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
تعداد هد | 6 هد | 6 هد | 6 هد | 6 هد |
تعداد کارتریج پایه آب | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | 2 سال گارانتی | یکسال گارانتی |
حمل و نقل | - | - | توسط باربری | توسط باربری |
ساخت کشور | ژاپن | ایران | ایران | چین |
ظرفیت چاپ | 200 کارتن تخم مرغ در ساعت450 کارتن تخم مرغ در ساعت | 200 کارتن تخم مرغ در ساعت450 کارتن تخم مرغ در ساعت | 200 کارتن تخم مرغ در ساعت450 کارتن تخم مرغ در ساعت | 200 کارتن تخم مرغ در ساعت450 کارتن تخم مرغ در ساعت |
ابعاد دستگاه | 527*320*400 میلیمتر | - | - | میلیمتر 660X510X1460 |
اندازه بسته بندی | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر | اندازه بسته بندی دستگاه : 790*340*750 میلیمتراندازه بسته بندی پایه : 1350*350*280 میلیمتر |
فرمت فایل | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . | قابلیت پشتیبانی از انواع متن ، کد QR بارکد ، شماره سریال و . |
سیستم عامل | سیستم عامل Fly Control | سیستم عامل Fly Control | سیستم عامل Fly Control | سیستم عامل Fly Control |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 27 kg | 2 کیلوگرم | - | 66 کیلوگرم |
ساخت کشور | ژاپن | ایران | ایران | چین |
حمل و نقل | - | - | توسط باربری | توسط باربری |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | 2 سال گارانتی | یکسال گارانتی |



