منبع تغذیه دستگاه | برق تک فاز 220 ولت شهری | برق تک فاز 220 ولت شهری | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC صفحه لمسی | - | - |
وضعیت کارکرد | نو | - | - |
ساخت کشور | ایران | ایران | چین |
سال ساخت (مدل) | سال جاری | - | - |
محل تحویل | در محل مشتری | - | - |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | - |
مکانیسم | کارتریجی | - | - |
مدل | ثابت | FR | - |
ابعاد دستگاه | # | 255×220×325 میلیمتر | - |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 6 کیلوگرم | 9/5 کیلوگرم | - |
میزان چاپ با یکبار شارژ | # | - | - |
تعداد خط چاپ | 6 خط | 3 خط | - |
طول چاپ | محدودیت ندارد | - | - |
چاپ فارسی/ شمسی | دارد | - | - |
زمان ارسال | فوری | - | - |
تولید به سفارش | خیر | - | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | 6 ماه گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | - |
مدل | ثابت | FR | - |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 6 کیلوگرم | 9/5 کیلوگرم | - |
منبع تغذیه دستگاه | برق تک فاز 220 ولت شهری | برق تک فاز 220 ولت شهری | - |
ساخت کشور | ایران | ایران | چین |
تعداد خط چاپ | 6 خط | 3 خط | - |
توان مصرفی (کیلو وات ساعت) | - | 120 وات | - |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | - | 0-100 عدد در دقیقه | بستگی به سرعت دست |
ابعاد دستگاه | # | 255×220×325 میلیمتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | - | 0-100 عدد در دقیقه | بستگی به سرعت دست |
مدل | مدل دستیمدل اتوماتیک | مدل دستیمدل اتوماتیک | مدل دستیمدل اتوماتیک |
سیستم عامل | HP آمریکا | HP آمریکا | HP آمریکا |
اطلاعات قابل چاپ | تاریخ تولید، انقضا، قیمت، لوگو، تصویر، بارکد، QR کد | تاریخ تولید، انقضا، قیمت، لوگو، تصویر، بارکد، QR کد | تاریخ تولید، انقضا، قیمت، لوگو، تصویر، بارکد، QR کد |
تعداد خطوط چاپ | تا 8 خط | تا 8 خط | تا 8 خط |
باتری | قوی با کارکرد بالا تا 10 ساعت | قوی با کارکرد بالا تا 10 ساعت | قوی با کارکرد بالا تا 10 ساعت |
زبان و فونت | فارسی، انگلیسی (نقطه ای) و ... | فارسی، انگلیسی (نقطه ای) و ... | فارسی، انگلیسی (نقطه ای) و ... |
ساخت کشور | ایران | ایران | چین |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | 6 ماه گارانتی |
حمل و نقل | - | - | توسط باربریتیپاکسشرکت پست |
کارتریج | ویتنامیژاپنی | ویتنامیژاپنی | ویتنامیژاپنی |





































































