ابعاد دستگاه | 250*455*585mm | 255×220×325 میلیمتر | - | - |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 23KG | 9/5 کیلوگرم | - | - |
منبع تغذیه دستگاه | برق تک فاز 220 ولت شهری | برق تک فاز 220 ولت شهری | - | - |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 6.25 متر در ثانیه | 0-100 عدد در دقیقه | - | - |
تابلو فرمان اپراتور | PLC دکمه ای | - | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
وضعیت کارکرد | نو | - | - | نو |
ساخت کشور | چین | ایران | - | - |
سال ساخت (مدل) | سال جاری | - | - | سال جاری |
محل تحویل | در محل مشتری | - | - | در محل مشتری |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
مدل | - | FR | - | SA808 |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 23KG | 9/5 کیلوگرم | - | - |
منبع تغذیه دستگاه | برق تک فاز 220 ولت شهری | برق تک فاز 220 ولت شهری | - | - |
ساخت کشور | چین | ایران | - | - |
تعداد خط چاپ | - | 3 خط | - | - |
توان مصرفی (کیلو وات ساعت) | - | 120 وات | - | - |
حداکثر ظرفیت تولید در ساعت | 6.25 متر در ثانیه | 0-100 عدد در دقیقه | - | - |
ابعاد دستگاه | 250*455*585mm | 255×220×325 میلیمتر | - | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
فروشنده | حسنی جت پرینتر | نجفی | کهن | محمد زاده سپند افزار |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
نحوه پرداخت | - | - | فقط نقد | فقط نقد |
تابلو فرمان اپراتور | PLC دکمه ای | - | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
آپشن ها و متعلقات | - | - | با نوار نقاله عرض ۱۵با نوار نقاله عرض ۴۰بدون نوار نقالهنوارنقاله رومیزی عرض 15 | - |
ضمانت | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی | یکسال گارانتی |
شهر محل ارسال | تهران | تهران | تهران | تهران |
نحوه پرداخت | - | - | فقط نقد | فقط نقد |
وضعیت کارکرد | نو | - | - | نو |
مدل | - | FR | - | SA808 |
تابلو فرمان اپراتور | PLC دکمه ای | - | PLC صفحه لمسی | PLC صفحه لمسی |
سال ساخت (مدل) | سال جاری | - | - | سال جاری |
محل تحویل | در محل مشتری | - | - | در محل مشتری |
مکانیسم | - | - | - | کارتریجی |
چاپ فارسی/ شمسی | - | - | - | دارد |
زمان ارسال | - | - | - | ده روزه |



